La Carrera de Ciencias del Deporte es un espacio académico en el que convergen aspectos científicos, culturales y técnicos vinculados al Deporte. Entre sus intereses están la investigación y la creación en torno a las ciencias básicas vinculadas al tema; el estudio de la ingeniería del Deporte; la puesta al día de la Historia del Deporte local y universal; el análisis de la nutrición humana para la práctica deportiva, así como los riesgos toxicológicos; la creación, promoción y dirección de pequeñas empresas; los fundamentos de la planificación estratégica de los sistemas deportivos; el aprendizaje de normas, reglas técnicas, tácticas y estrategias de las disciplinas deportivas y el estudio profundo de los aspectos éticos y culturales de la actividad física.
Formar profesionales capacitados para desarrollar sus conocimientos y experiencias en la Ciencia y Cultura del Deporte, mediante la creación y dirección de empresas en el campo deportivo; su inserción en el sector de educación y promoción de las diversas actividades físicas y deportivas; la asesoría y asistencia técnica en la planificación de estrategias para la Educación Física y del Deporte de rendimiento, recreativo y para la salud; y la investigación y producción intelectual relacionada con la Ciencia y Cultura Deportiva.
- Grado Obtenido: Licenciado en Ciencias del Deporte.
- Duracion: 4 años
Conoce Nuestra Universidad




COMPETENCIA DEL EGRESADO
- El Licenciado en Ciencias del Deporte, es un profesional con una sólida formación teórica-práctica, moral y ética.
- El Licenciado en Ciencias del Deporte, es un Profesional emprendedor, innovador, con sólida formación moral y ética; con habilidad para crear y gerenciar su propia empresa.
- Capaz de generar programas y proyectos de promoción y difusión del deporte de rendimiento, recreativo y para la salud conjuntamente con organismos públicos, privados o mixtos a nivel nacional, estatal y municipal con el propósito de mejorar la calidad de vida del ciudadano.
CAMPO LABORAL
- Creación y Dirección de Empresas Propias
- Planteles escolares de Educación Básica, Educación Media, Diversificada y Profesional Universitaria.
Instituciones y Fundaciones deportivas nacionales, estatales y municipales; federaciones, asociaciones y clubes deportivos federados - Desarrollo y consecuencias de los programas de Educación Física en todos los niveles educacionales; efectos del entrenamiento desde la iniciación hasta el alto rendimiento
¿POR QUE UNEY?
CONVALIDACIÓN
Si eres egresado de una carrera técnica o tuviste estudios previos podrás convalidar cursos
HORARIO FLEXIBLES
En UNEY podrás manejar tus tiempos y cumplir con todos tus objetivos.
3
EMPLEABILIDAD
9 de cada 10 egresados mejoran su situación laboral
4
CALIDAD EDUCATIVA
Garantizando espacios públicos y una educación de calidad, la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (Uney), cuenta con un equipo de trabajo de hombres y mujeres que brindan espacios dignos y de calidad a los estudiantes universitarios.
5
MODALIDAD DE FORMACION
La modalidad de formación es presencial para el cumplimiento de las actividades académicas en aula y fuera del aula
6
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
En la UNEY podras manejar tus tiempos y lograr tus objetivos
MALLA CURRICULAR
1ER AÑO | UNIDAD CURRICULAR | HPS | HT | N | PRELACIONES |
FPD135 | Deportes Basicos I. | 4 | 144 | TP | |
FPD114 | Fundamentos de la Sicomotricidad de la Educacion Fisica y el Deporte. | 4 | 144 | TP | |
EYV122 | Expresion Corporal y Vida. | 2 | 72 | TP | |
CFB145 | Matemática y Estadística Aplicada a la Investigación. | 2 | 72 | TP | |
FDP153 | Anatomia y Fisiologia. | 3 | 108 | TP | |
CFG162 | Lenguaje y Comunicaciòn. | 2 | 72 | TP | |
CFB172 | Herramientas de Computaciòn. | 2 | 72 | TP | |
CFB182 | Ingles I. | 2 | 72 | TP | |
Total Horas por Semanas | 21 | 756 |
2DO AÑO | UNIDAD CURRICULAR | HPS | HT | N | PRELACIONES |
FPD215 | Deportes Basicos II. | 4 | 144 | TP | |
FPD222 | Fisiologìa Deportiva. | 2 | 72 | TP | FPD153 |
FPD224 | Biomecànica del Deporte. | 3 | 108 | TP | FPD153 |
FPD243 | Historia de la Actividad Fìsica y el Deporte. | 2 | 72 | T | |
CFG252 | Lengua y Tradiciòn Cultural. | 2 | 72 | T | |
CFG263 | Filosofìa de la Pràctica. | 2 | 72 | T | |
FPD273 | Medicina del Deporte. | 3 | 108 | TP | |
CFB283 | Psicologìa de la Educaciòn Fìsica y el Deporte. | 2 | 72 | TP | |
CFB232 | Inglès II. | 2 | 72 | TP | CFB182 |
3ER AÑO | UNIDAD CURRICULAR | HPS | HT | N | PRELACIONES |
FPD346 | Deportes Bàsicos III. | 4 | 144 | TP | |
FPD347 | Actividad Física en Poblaciones Especiales. | 3 | 108 | TP | |
FPD316 | Metodologia del Entrenamiento Deportivo. | 3 | 108 | TP | |
FPD324 | Recreacion. | 2 | 72 | TP | |
CFB332 | Frances. | 2 | 72 | TP | |
FPD352 | Proyecto Emprendedor de Inversion. | 2 | 72 | TP | |
FPD362 | Sociología de la Actividad Física y el Deporte. | 2 | 72 | TP | |
FPD462 | Metrologia Aplicada al Deporte. | 2 | 72 | TP | |
FPD373 | Pedagogía y Didáctica de la Educación Física. | 3 | 108 | TP | |
Total Horas por Semanas | 23 | 828 | TP | ||
FPS463 | Servicio Comunitario. | 10 | 120 | TP |
ES
4TO AÑO | UNIDAD CURRICULAR | HPS | HT | N | |
FPD436 | Deporte Especifico. | 4 | 144 | TP | |
FPD412 | Proyecto Emprendedor Socio Comunitario. | 2 | 72 | TP | |
ELP423 | Electiva. Tendencias Actuales de las Ciencias Aplicada a la Actividad Física, Salud y el Deporte. | 3 | 108 | TP | |
FPD424 | Fisioterapia y Rehabilitación en el Deporte. | 2 | 72 | TP | |
FPD425 | Investigación en Ciencias Aplicadas de la Actividad Física y el Deporte. | 2 | 72 | TP | |
FPD442 | Seminario, Gerencia, Legislación y Planificación en el deporte. | 2 | 72 | TP | |
FPD453 | Nutrición Deportiva. | 2 | 72 | TP | |
FPD472 | Pedagogía y Didáctica de la Educación Física II. | 4 | 144 | TP | |
Total Horas por Semanas | 21 | 75 | |||
5TO AÑO | UNIDAD CURRICULAR | HPS | HT | N | |
PPD510 | Práctica Profesional. | 40 | 320 | TP |
CONTACTO UNEY
Zona Industrial Agustin Rivero , San Felipe estado Yaracuy