1Er Congreso Somos Especiales
INICIO
Aristides Bastidas
Bolivar
Bruzual
Independencia
San Felipe
Cocorote
Monge
Nirgua
Paez
Peña
Sucre
Trinidad
Urachiche
Veroes
INICIO
1er Congreso Regional Proyecto «Somos Especiales»

Aristides Bastidas
| NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) | CEDULA DE IDENTIDAD | TELÉFONO | CERTIFIVADO |
|---|---|---|---|
| DINORKA ANTONIETA HENRÍQUEZ | 15284397 | 4245961583 | Ver Archivo |
| JENNIFER COLMENAREZ | 20540682 | 4125607384 | Ver Archivo |
| MARBELIS MARÍA VALERA | 20542644 | 4125111302 | Ver Archivo |
| MARÍA FERNANDA VEGAS MARTINEZ | 24634092 | 4125356482 | Ver Archivo |
| MARIOLA ESPINOZA | 17157569 | 4120525682 | Ver Archivo |
| MIGDALIA VASQUEZ | 8517164 | 4126543425 | Ver Archivo |
| NORIS MARÍA SUÁREZ LÓPEZ | 13503279 | 4126460849 | Ver Archivo |
| OSMERY COROMOTO SILVA PATIÑO | 17157839 | 4121524421 | Ver Archivo |
| YASMILI GIMÉNEZ | 15389679 | 4126793708 | Ver Archivo |
| YOSELIS DESIREE VALLES LIMA | 20539870 | 4129260511 | Ver Archivo |
Bolivar
| NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) | CEDULA DE IDENTIDAD | TELÉFONO | CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| CARLA QUERO | 17149453 | 4123490719 | Ver Archivo |
| DAYANA DANNIVETH HERNÁNDEZ SILVA | 17061354 | 4121122346 | Ver Archivo |
| FRANCISCO GERARDO ARRIECHE GONZÁLEZ | 19424165 | 4120650358 | Ver Archivo |
| HECTOR PERAZA | 12278105 | 4123490719 | Ver Archivo |
| JHULIS YANNETTE MENDOZA ALFIN | 13094220 | 4128356299 | Ver Archivo |
| JUANA JACKELIN PÉREZ PARRA | 17061671 | 4125684506 | Ver Archivo |
| LAURA YAMILETH MUÑOZ DE MORLES | 15284547 | 4125359665 | Ver Archivo |
| LUISA YUSMERY COLMENAREZ | 16483347 | 4127732885 | Ver Archivo |
| LUISANNY AURINEL GÓMEZ COLMENAREZ | 19654452 | 4125455781 | Ver Archivo |
| MARÍA YUDITH PEÑA GARCÍA | 14442300 | 4122478424 | Ver Archivo |
| MARIEL MORILLO | 20392374 | 4121557208 | Ver Archivo |
| MARLY EGLENNIS DORANTES MORENO | 20392645 | 0412 5379686 | Ver Archivo |
| MARY ELENA GONZÁLEZ ARMAO | 14442051 | 4125158029 | Ver Archivo |
| MERCEDES LUCIA GIMÉNEZ S | 20392514 | 4123490719 | Ver Archivo |
| NANCY MORA | 19423362 | 4123490719 | Ver Archivo |
| NEYLA PARRA | 15108600 | 4123490719 | Ver Archivo |
| NILDA ROSA GUEVARA ARRIECHE | 11271729 | 0412-8517520 | Ver Archivo |
| OSDALIS MORA | 18115434 | 4125187848 | Ver Archivo |
| PABLO SANTO GRATEROL MORA | 13797159 | 4124909041 | Ver Archivo |
| ROSA MARIA SALAZAR RUIZ | 12615568 | 4123490719 | Ver Archivo |
| ROSMEL CRISTINA ORTIZ RIVAS | 17867677 | 4125283730 | Ver Archivo |
| SUSANA DULIMAR LÓPEZ GARCÍA | 20393378 | 4125041280 | Ver Archivo |
| YASKERLYS DEL VALLE MACHADO PÉREZ | 27699614 | 4122691845 | Ver Archivo |
| YETZI CAROLINA PIÑA MELENDEZ | 15768653 | 4120532795 | Ver Archivo |
Bruzual
| NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) | CEDULA DE IDENTIDAD | TELÉFONO | CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| ALEXZAIMA SALOM | 19712309 | 4143555964 | Ver Archivo |
| ANDREA PAOLA PINTO FIGUEROA | 20320778 | 4145692531 | Ver Archivo |
| ARACELIS FRANCISCA HERRERA DE FALCÓN | 10862560 | 4245993087 | Ver Archivo |
| ARIENNYS TILDIMAR VARGAS ALVARADO | 12728416 | 4245263570 | Ver Archivo |
| BEATRIZ YAMARA PÉREZ RAMÍREZ | 20320728 | 4169491634 | Ver Archivo |
| DAMELIS ESPINOZA | 20241927 | 4145196241 | Ver Archivo |
| DIORKIS EVELYN SAMPAYO MARTÍNEZ | 11273975 | 4120892014 | Ver Archivo |
| ELANDYS MARILIZ MELENDEZ PERAZA | 11275431 | 4126790583 | Ver Archivo |
| ELKE GLEDIXER GARRIDO PARADA | 10855167 | 4245296910 | Ver Archivo |
| EURIDES ROJAS | 8517988 | 4125615986 | Ver Archivo |
| FABIANNYS DANIELA GUTIERREZ DURANT | 28178509 | 4122679664 | Ver Archivo |
| GIOMER ALEXANDER ALVARADO | 9618463 | 4262503202 | Ver Archivo |
| IFRANZORI MAIGRET PÉREZ COLMENAREZ | 18439568 | 4245472638 | Ver Archivo |
| ISIMAR MERLO | 19551787 | 4143578156 | Ver Archivo |
| ISSYMAR ROJAS | 17469258 | 4169503769 | Ver Archivo |
| JIPSY GAMEZ | 12727446 | 4126794134 | Ver Archivo |
| JOSÉ ELÍAS VARGAS MORA | 7594154 | 4245888271 | Ver Archivo |
| JUAN MORENO | 14710726 | 4245390706 | Ver Archivo |
| LAUTERIA MARÍA MONTOYA LÓPEZ | 8514766 | 4125248380 | Ver Archivo |
| LENNY ALMAO | 12281323 | 4165538417 | Ver Archivo |
| LUISANA PARADA ARIAS | 16973901 | 4161777495 | Ver Archivo |
| LUZ MERY COLMENARES | 19.835.558 | 0424-5789320 | Ver Archivo |
| MAIKERIS SURAMAY PARRA | 17813276 | 4127593491 | Ver Archivo |
| MARIAN CORONEL | 19551809 | 4245608066 | Ver Archivo |
| MARY ALCIRA SÁNCHEZ CASTILLO | 10861131 | 0424-5479104 | Ver Archivo |
| MELBA CÁRDENAS | 7586797 | 4145357923 | Ver Archivo |
| MILAGRO JOSEFINA GARAY DIAZ | 6603727 | 4145058230 | Ver Archivo |
| MILARIS NADAL | 10369256 | 0412 5612069 | Ver Archivo |
| MORAYJILL DUBRASVKA CRESPO RODRÍGUEZ | 12080456 | 4125214459 | Ver Archivo |
| NAIMARY DEL CARMEN OSORIO CASTRO | 19414282 | 4145957207 | Ver Archivo |
| NATALY TOVAR | 18881203 | 4125626134 | Ver Archivo |
| NELLYS JACKELINE RODRÍGUEZ | 12728594 | 4244196537 | Ver Archivo |
| NERMARITH JAEL ROMÁN COLMENAREZ | 27324004 | 4125625225 | Ver Archivo |
| NOELI KARINA LOZADA AMAYA | 17992600 | 4145083028 | Ver Archivo |
| NORANIS ROMERO | 17320869 | 4243546571 | Ver Archivo |
| NORBELIS SEIJAS | 17612685 | 4245875761 | Ver Archivo |
| NORELSI GUTIÉRREZ | 17992949 | 4125219279 | Ver Archivo |
| OGLIMAR PACHECO | 19953378 | 4121556253 | Ver Archivo |
| ROSA ESCOBAR | 8514985 | 4121684296 | Ver Archivo |
| SUGEY MARINA SEGURA GARAY | 14209322 | 4141579263 | Ver Archivo |
| THAIS ELIANNYS MALDONADO CAPOTE | 20540986 | 4125602964 | Ver Archivo |
| VANESSA ALEJANDRA SUÁREZ ESCALONA | 19973808 | 4163732964 | Ver Archivo |
| VITZA MARGARITA CARRILLO ALVAREZ | 11649415 | 4126746367 | Ver Archivo |
| YAMILE TOMASA MONTERREY VALENZUELA | 11279466 | 4125615219 | Ver Archivo |
| YENIFER DESIREE VISCAYA GOMEZ | 16973410 | 4245661964 | Ver Archivo |
| YENNY CASTILLO ESPINOZA | 10862286 | 4122602930 | Ver Archivo |
| YENNY MARISEL SÁNCHEZ FLORES | 12727631 | 4143556200 | Ver Archivo |
| Yerson Villegas | 17993353 | 4123490719 | Ver Archivo |
| YINESKA JOSEFINA ORTIZ CAMACHO | 14997741 | 4123490719 | Ver Archivo |
| YOHANNA ALEXANDRA GRATEROL ROMERO | 13985376 | 4245548116 | Ver Archivo |
| YOHANNY NACARI RODRÍGUEZ CAMACARO | 21047920 | 4245794512 | Ver Archivo |
| YURAIMA ALEJANDRA SUAREZ | 17612470 | 4123778736 | Ver Archivo |
| YUSEIRLIS CRISTINA OBERTO QUERALES | 13840189 | 4145105944 | Ver Archivo |
| YUSMERY DEL CARMEN MENDOZA RIVAS | 16484679 | 4120915818 | Ver Archivo |
Independencia
| NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) | CEDULA DE IDENTIDAD | TELÉFONO | CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| ABRAHAM GUTIÉRREZ | 12210717 | 4123490719 | Ver Archivo |
| ADRIANA ANAIS DOMÍNGUEZ ARÉVALO | 18301496 | 4121524150 | Ver Archivo |
| ADRIANA SUÁREZ | 12280044 | 4125186681 | Ver Archivo |
| AIDA MERCEDES NADAL BARRIOS | 11276280 | 4123490719 | Ver Archivo |
| ANA KARINA ROMERO GUTIÉRREZ | 17075437 | 4269303906 | Ver Archivo |
| BEATRIZ MARIA PARRA NIERES | 13619057 | 0412-0531238 | Ver Archivo |
| BEGGY ROSMERY QUINTERO ROJAS | 15768633 | 4264009376 | Ver Archivo |
| BETSY CAROLINA VALEROALDONADO | 18052379 | 4123490719 | Ver Archivo |
| BLANCA TREJO | 18115661 | 18115661 | Ver Archivo |
| CARMEN HERNÁNDEZ | 7915766 | 4123490719 | Ver Archivo |
| CARMEN PEREZ QUERO | 17255736 | 4123490719 | Ver Archivo |
| DAYANA CRUZ MARI COLMENAREZ RAMIREZ | 16322036 | 4263562370 | Ver Archivo |
| DAYUDIMAR KARINA GARCIA VERGARA | 19954580 | 4123490719 | Ver Archivo |
| DENNY COLINA | 11689038 | 4123490719 | Ver Archivo |
| DEOMAR ASUAJE | 8510777 | 4164940893 | Ver Archivo |
| DEYANIRA GRATEROL | 12078258 | 4123490719 | Ver Archivo |
| DORCA LEON | 19614258 | 4123490719 | Ver Archivo |
| DORIANIS MAGDELIN PEREIRA ORDOÑEZ | 18303295 | 4123490719 | Ver Archivo |
| DORIMAR OBDALIA PARADA MONTILLA | 16261945 | 0412-0618796 | Ver Archivo |
| DOUGLERMYS MARTÍNEZ | 19818666 | 4245338076 | Ver Archivo |
| EDITH MORÓN | 11668415 | 4245378957 | Ver Archivo |
| ELCILIA TERESA CASTILLO RIVAS | 14997132 | 4123490719 | Ver Archivo |
| ELIMAR DULCELIS PARRA VARGAS | 17254029 | 4120521146 | Ver Archivo |
| ELIZABETH BELTRAN DE GUEVARA | 8512786 | 4123490719 | Ver Archivo |
| EMILY MUÑOZ | 22309692 | 4123490719 | Ver Archivo |
| ERIKA LUGO | 20890901 | 4121618736 | Ver Archivo |
| EUKARIS LÓPEZ | 12936281 | 4123490719 | Ver Archivo |
| FRANCELIS SUAREZ | 19063988 | 4126814065 | Ver Archivo |
| FROILA FELICITA MARIA GONZALES SIERRA | 10371353 | 4123490719 | Ver Archivo |
| GERLYS EGLEE DOMÍNGUEZ ASUAJE | 12334159 | 4125288206 | Ver Archivo |
| GISELL APARICIO | 30151649 | 4123490719 | Ver Archivo |
| GLENDY CARIEL | 13986655 | 4123490719 | Ver Archivo |
| GREGORIANA MORÓN | 8225811 | 4245016732 | Ver Archivo |
| JANNELLY MARIA GARCIA FLORES | 17254086 | 4123490719 | Ver Archivo |
| JHONNIELY CASTILLO | 27529342 | 4123409479 | Ver Archivo |
| JULIA GISELA PIÑERO TRAVIEZO | 8516572 | 4123490719 | Ver Archivo |
| KARLA NACARITH ARIAS PARRA | 13095758 | 4123490719 | Ver Archivo |
| KEILYS DÍAZ | 19061094 | 4121548008 | Ver Archivo |
| KELLYN STEPHANIE ACEVEDO TRAVIESO | 27429388 | 4245185301 | Ver Archivo |
| KIMBERLY ROLDÁN | 16822554 | 4124853477 | Ver Archivo |
| LEIDA JOSEFINA ALVAREZ | 8843304 | 4123490719 | Ver Archivo |
| LUCIA VILORIA | 13619162 | 0426-1080281 | Ver Archivo |
| LUIS BRICEÑO | 30654940 | 4121560801 | Ver Archivo |
| LUISANA BRICEÑO | 26429589 | 4121520994 | Ver Archivo |
| LUSIANA BRICEÑO | 27011121 | 4121520816 | Ver Archivo |
| MAILLELY FIGUEREDO | 15722293 | 4120547995 | Ver Archivo |
| MAIRELYS CATHERINE ARELLANO PEREZ | 15283772 | 4163256483 | Ver Archivo |
| MAIROVI ZENAIDA CEBALLOS PLAZAS | 16260408 | 4123490719 | Ver Archivo |
| MARIA DEL PILAR TOVAR PETIT | 13695204 | 4123490719 | Ver Archivo |
| MARIELA GARCÍA | 18759371 | 4124858769 | Ver Archivo |
| MARIELENA CAMACARO | 27429179 | 4121558836 | Ver Archivo |
| MARIESNELY VIEIRA | 18759474 | 4121536810 | Ver Archivo |
| MARISELBIS FLORES | 19423256 | 4126704137 | Ver Archivo |
| MARLYN PACHECO | 19062592 | 4123490719 | Ver Archivo |
| MAYRA JAQUELINE MUJICA TOVAR | 12937664 | 4123490719 | Ver Archivo |
| MIGDALIA JOSEFINA MENDOZA JUAREZ | 10370216 | 4123490719 | Ver Archivo |
| MILEIVI JOSEFINA PERAZA MONASTERIO | 15387810 | 4123490719 | Ver Archivo |
| NARLIS MELITZA PINEDA MEDINA | 17255198 | 4268593059 | Ver Archivo |
| NAYERKYS CHÁVEZ | 17,157,712 | 4123490719 | Ver Archivo |
| NELYANNY AMARI MENDOZA MARTINEZ | 27258760 | 4262751223 | Ver Archivo |
| NORIS RAMONA GOMEZ NAL | 11646091 | 4123490719 | Ver Archivo |
| ORIANA ISABEL BOLAÑOS DE SIERRA | 17698524 | 4123490719 | Ver Archivo |
| ORLAINY PIÑA | 19955046 | 4164655388 | Ver Archivo |
| PETRA MIRELLA VARGAS NAVEA | 10857206 | 4126765334 | Ver Archivo |
| PEURIS KARINA RUBIN RONDON | 12279899 | 4123490719 | Ver Archivo |
| PIERANGELA BETZABETH FAJARDO LINAREZ | 20468443 | 4123490719 | Ver Archivo |
| ROSA LISBETH SARCO PIÑERO | 19061438 | 4263564089 | Ver Archivo |
| ROSANGEL DEL VALLE RUBIO DE BLANCO | 13575236 | 4129162692 | Ver Archivo |
| ROSBIELY ANGÉLICA SALINAS GIMÉNEZ | 18053288 | 4264365953 | Ver Archivo |
| SULMA DOMINGUEZ | 11650977 | 4123490719 | Ver Archivo |
| TOMASA YVET TORRES MARIN | 12725363 | 4123490719 | Ver Archivo |
| VERONICA PALERMO | 11647894 | 4145230105 | Ver Archivo |
| WALID SOLANO ANTEQUERA OCHOA | 11278381 | 4123490719 | Ver Archivo |
| YASMIN MARTINEZ OCHOA | 24544241 | 4123490719 | Ver Archivo |
| YELITZA HERNÁNDEZ | 8516772 | 4123490719 | Ver Archivo |
| YOHELIZ MUJICA | 13095924 | 4123490719 | Ver Archivo |
| YOISI CAROLINA LÓPEZ DE RUSSO | 12284201 | 4127625130 | Ver Archivo |
| YORDY GONZÁLEZ | 20465640 | 4123490719 | Ver Archivo |
| YORVI VICENTE ROJAS PADILLA | 16593158 | 4123490719 | Ver Archivo |
| YRAIMA DEL CARMEN MUÑOZ DE GUTIERREZ | 10861218 | 4123490719 | Ver Archivo |
| YRINA MAGDELYN HUERTA COLMENAREZ | 28207222 | 4125201149 | Ver Archivo |
| YUNIOR MARTINEZ | 5456967 | 4123490719 | Ver Archivo |
| YUSBEILI TORRES | 17944799 | 4121538760 | Ver Archivo |
| ZOIVETT YELITZE APONTE LA ROSA | 17255498 | 4123490719 | Ver Archivo |
San Felipe
| NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) | CEDULA DE IDENTIDAD | TELÉFONO | TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| YURBYS ZULAY AGUILLON DE TELLES | 13096100 | 4245155658 | Ver Archivo |
| YOSMIR ANAID REYES | 13544851 | 4126795221 | Ver Archivo |
| YESICA GALLARDO | 19954194 | 4245370549 | Ver Archivo |
| YENY YAQUELIN ESPINOZA ACEVEDO | 16483271 | 4145037234 | Ver Archivo |
| YDALIA SORELIZ LÓPEZ SANDOVAL | 13618986 | 4121313310 | Ver Archivo |
| XIOMARA GARCES | 18548145 | 4266651500 | Ver Archivo |
| THAIS YÁNEZ | 12762360 | 4127803203 | Ver Archivo |
| SUSY EDDYT MATHEUS SEQUERA | 13985996 | 4124224720 | Ver Archivo |
| SUIN FLEVISFEL PEROZO PEÑA | 13179493 | 4126792714 | Ver Archivo |
| ROSAURA ANDREA GONZÁLEZ | 7579951 | 4267548377 | Ver Archivo |
| ROSARIO ELISABETH CASTILLO TOVAR | 13796996 | 4125077724 | Ver Archivo |
| RICHARD JOSÉ TARAZONA BELLO | 18587441 | 4122033911 | Ver Archivo |
| PETRA YOLANDA TOVAR DE NAVARRO | 10765514 | 4168593984 | Ver Archivo |
| OLGSMARY GIMÉNEZ | 19061029 | 4145399803 | Ver Archivo |
| NORELLY DEL PILAR MONTILLA | 10373435 | 4128506951 | Ver Archivo |
| MILETZA SANABRIA | 13696794 | 4120326409 | Ver Archivo |
| MIGDALIA DEL CARMEN GUILLÉN OJEDA | 13315407 | 4145563440 | Ver Archivo |
| MIGDALIA AREVALO | 8515509 | 4125454457 | Ver Archivo |
| MAYYOSE MARTINEZ | 18052956 | 4121556995 | Ver Archivo |
| MARYORI ANNY ESCALONA VEGAS | 18759853 | 4162966377 | Ver Archivo |
| MARVELIS DEL VALLE MEDINA ZARRAGA | 14919491 | 4149733987 | Ver Archivo |
| MARISOL ROJAS | 12726854 | 4123793644 | Ver Archivo |
| MARILIN HIRAIDA MELENDEZ | 15283803 | 4245378424 | Ver Archivo |
| MARIA RODRIGUEZ | 13095763 | 4121570316 | Ver Archivo |
| MAOLIS YULEIBIS GARCIA FRANCO | 19674014 | 4121529748 | Ver Archivo |
| MAIGRE HERRERA | 14710712 | 4121550168 | Ver Archivo |
| LISSETTE SCARLET ROMERO GARCIA | 26474155 | 4245733520 | Ver Archivo |
| LILIANA GONZALEZ | 11650481 | 4145203574 | Ver Archivo |
| LIANA LISBETH CAMACHO DE RIOS | 13985749 | 4125218142 | Ver Archivo |
| KLELLYS LÓPEZ | 8515548 | 4145163701 | Ver Archivo |
| JORMARY HAIDA CARRION VARGAS | 22307053 | 4245174392 | Ver Archivo |
| HILANDIA LUCÍA MANRRIQUEZ | 15483498 | 4145352930 | Ver Archivo |
| GERILYS PARRA | 19061659 | 4262588474 | Ver Archivo |
| ERIKA KASTHERINE ORTEGA DE PEREIRA | 13179210 | 4264833737 | Ver Archivo |
| ELYDIANA YOSELIN MARTINEZ TORRES | 16592053 | 4269426669 | Ver Archivo |
| ELIZABETH MARILYS PEREZ QUIROZ | 15483443 | 4245267852 | Ver Archivo |
| ELISBETH JOSEFINA PERALTA COLMENAREZ | 16974260 | 42425612509 | Ver Archivo |
| EGREIDER YONIMAR ORTEGA RAMÍREZ | 19062993 | 4162206992 | Ver Archivo |
| EGLYS NOHEMÍ JIMÉNEZ LLOVERA | 14427027 | 4121554115 | Ver Archivo |
| DORIS ALEJANDRA HEREDIA SILVA | 13096776 | 4263567799 | Ver Archivo |
| DILCAR MATERAN | 12937726 | 4120850351 | Ver Archivo |
| DERBYS PARRA | 16822439 | 4264308202 | Ver Archivo |
| DANELVIS CAROLINA COLMENAREZ MENDOZA | 20923027 | 4161024842 | Ver Archivo |
| DAILY ELENA GRIMAN VELIZ | 17573521 | 4265581575 | Ver Archivo |
| DAILING COROMOTO CABRERA MUÑOZ | 12278165 | 4128507563 | Ver Archivo |
| CINDY ALEJANDRA CONTRERAS LLOVERA | 13284095 | 4160384741 | Ver Archivo |
| BÉLGICA EVELIN ROJAS DE VÁSQUEZ | 16822327 | 4263086766 | Ver Archivo |
| ANGELICA REYES | 15284295 | 4260552303 | Ver Archivo |
| ANA VICTORIA PARRA COLMENAREZ | 8514610 | 4264550794 | Ver Archivo |
| ALISBET CAURO | 14442571 | 4262529442 | Ver Archivo |
| Lisbet Coromoto Sánchez Montilla | 12905719 | 4126779943 | Ver Archivo |
| AHONIDETH OROPEZA | 17256687 | 4123490719 | Ver Archivo |
Cocorote
| NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) | CEDULA DE IDENTIDAD | TELÉFONO | CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| ALBA MARINA SANTOS VILLEGAS | 11707060 | 4245078624 | Ver Archivo |
| ANA KARINA GALINDEZ | 16261592 | 4161546314 | Ver Archivo |
| CLISYENIS ANYELI GRIMAN ALEJOS | 15484620 | 4145455669 | Ver Archivo |
| DELIDA DEL CARMEN LEÓN BATISTA. | 13313726 | 4164491041 | Ver Archivo |
| ELIFER JOSÉ SOTELDO RIOS | 20468656 | 4126641841 | Ver Archivo |
| EURI ROXANA CORONA GALINDEZ | 14443082 | 4145089700 | Ver Archivo |
| GAUDYS GABRIELA HABAD SOTO SIRITT | 13095256 | 4144128170 | Ver Archivo |
| JEANALYS FERNÁNDEZ MUJICA | 20466756 | 4125288932 | Ver Archivo |
| LEXDIMAR ESPINOZA | 15285891 | 4120531875 | Ver Archivo |
| LUIRIS ANAÍS SEIJAS ALVAREZ | 22308040 | 4263563351 | Ver Archivo |
| LUZMILA COROMOTO PEREZ | 11647221 | 4125248779 | Ver Archivo |
| MARBELLY YOHANNA RODRÍGUEZ DURANT | 16593747 | 4127611248 | Ver Archivo |
| RAYNEYBY MARÍA VILLEGAS SILVA | 19615624 | 4127235002 | Ver Archivo |
| ROGER SÁNCHEZ | 14210772 | 4125883649 | Ver Archivo |
| ROSANGELA BELÉN RODRÍGUEZ DURANT | 16593748 | 4167903545 | Ver Archivo |
| STHEFFANIX ANTONIELIS ARGELIA PIÑA RODRIGUEZ | 24168483 | 4127721910 | Ver Archivo |
| YALY LISBET CASTILLO CHAVEZ | 15107179 | 4125182710 | Ver Archivo |
| YARELY TOVAR | 17256821 | 4125572775 | Ver Archivo |
| YEINNY JOSEFINA VARGAS ESCALONA | 18052953 | 4262133086 | Ver Archivo |
| YUDITH RIVAS | 15283350 | 4143580287 | Ver Archivo |
| ZAYDEE SERRANO | 15483777 | 0412-1569318 | Ver Archivo |
Monge
| NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) | CEDULA DE IDENTIDAD | TELÉFONO | CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| AUDRY FERLLENNY ORTIZ SOLORZANO | 15482059 | 4128507764 | Ver Archivo |
| GREGORIA JOSEFINA SALCEDO | 13503635 | 4121538892 | Ver Archivo |
| JANY ROSELI ALEJO OVIEDO | 17149775 | 4120506448 | Ver Archivo |
| MARIA DEL CARMEN PEÑA LUCENA | 17867524 | 4123490719 | Ver Archivo |
| MARÍA ELENA PEROZO MEDINA | 12078709 | 4127625104 | Ver Archivo |
| MARISELA VARGAS VALERA | 20021410 | 4125480443 | Ver Archivo |
| MARY COROMOTO GONZÁLEZ MORILLO | 11541944 | 4120592919 | Ver Archivo |
| NELLY JOSEFINA VARGAS VALERA | 18673060 | 4124911066 | Ver Archivo |
| ORELVIS JOSEFINA PALENCIA ULACIO | 21447255 | 4125772659 | Ver Archivo |
| PAULA DEL CARMEN OLIVERA LEAL | 6985327 | 4120306816 | Ver Archivo |
| Rafael Alisanchez | Ver Archivo | ||
| YENNY MARGARITA CAYAMA SABEDRA | 14143051 | 4125417817 | Ver Archivo |
| YUSNELBI DIOSELIS MEDINA TIMAURE | 16482740 | 4125231627 | Ver Archivo |
Nirgua
| NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) | CEDULA DE IDENTIDAD | TELÉFONO | CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| ANA KARINA CASADIEGO SÁNCHEZ | 11147452 | 4145450406 | Ver Archivo |
| ANDRES R RIVAS GUILLEN | 11276948 | 4123490719 | Ver Archivo |
| BRIZEYDA COIL | 12707657 | 4125251582 | Ver Archivo |
| CARMEN ADELA CABAÑA | 16453776 | 04245419217 | Ver Archivo |
| ELIADES VIZCAYA | 19588371 | 4121558765 | Ver Archivo |
| FRANCIA LILIANA BLANCO MEJIAS | 12900343 | 4127277594 | Ver Archivo |
| GÉNESIS D’ANTONIO VALBUENA | 27012242 | 4145661481 | Ver Archivo |
| GLADYS COROMOTO ROMERO AGUIAR | 12281892 | 4127616720 | Ver Archivo |
| GLENDY MILEXI HERNÁNDEZ CONDE | 11274404 | 4264500176 | Ver Archivo |
| LEYDI DAYANA ORTEGA PARRA | 16453886 | 4245360029 | Ver Archivo |
| LISBETH PÉREZ | 10504054 | 4245509254 | Ver Archivo |
| LOURDES JOSEFINA RIOS GÓMEZ | 12312462 | 4127726653 | Ver Archivo |
| MARÍA DE LAS NIEVES ALVAREZ PÉREZ | 17258917 | 0412-1527625 | Ver Archivo |
| MARIELA JOSEFINA BOTELLO | 12743574 | 4245620403 | Ver Archivo |
| MIRIAM MELISA MIRELES AGUILAR | 15283190 | 4263335721 | Ver Archivo |
| RAIZA COLMENAREZ | 15995495 | 4143734391 | Ver Archivo |
| RODOLFO FLORES | 16318880 | 4128849015 | Ver Archivo |
| ROSA VIRGINIA PEÑALOZA ROJAS | 12724585 | 4266424278 | Ver Archivo |
| TAHALYS I MERCADO L | 12108706 | 4127724375 | Ver Archivo |
| YENNY ORTEGA | 19411361 | 4245891037 | Ver Archivo |
Paez
| NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) | CEDULA DE IDENTIDAD | TELÉFONO | CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| ANAIS CAROLINA VALLES GRATEROL | 20241067 | 4245185066 | Ver Archivo |
| CARLA MARÍA DÍAZ CRESPO | 19355174 | 4120663369 | Ver Archivo |
| CLAUDIA ALMEIDA | 12725913 | 4143515326 | Ver Archivo |
| CRISTINA MEDINA | 20039288 | 4125458223 | Ver Archivo |
| DAYANA MENDOZA | 17156844 | 4123490719 | Ver Archivo |
| FRANCYS LOZADA | 18548006 | 4121802956 | Ver Archivo |
| JESSICA JACKELINE VALDERRAMA ROJAS | 24544524 | 4125774038 | Ver Archivo |
| KIRA TALAVERA | 24921653 | 4123490719 | Ver Archivo |
| LIUSMERY ANA DAZA LEAL | 18439196 | 4145077225 | Ver Archivo |
| MILAGROS CHÁVEZ | 12727008 | 4126727268 | Ver Archivo |
| MISLEIDY DEL CARMEN CHIRINOS ORTIZ | 16973927 | 4245530994 | Ver Archivo |
| NAIBETH DEL CARMEN ORTIZ PEÑA | 20241677 | 4124912701 | Ver Archivo |
| NAISELYS GUTIÉRREZ | 19835650 | 4123609226 | Ver Archivo |
| SORANGEL OROPEZA | 13696044 | 0424 5490036 | Ver Archivo |
| STEPHANY GARMENDIA | 30196682 | 4122058329 | Ver Archivo |
| VIRGINIA TIBISAY TINOCO PUERTAS | 19712436 | 4125084688 | Ver Archivo |
| YARELIS COROMOTO OROPEZA TORRES | 12280201 | 4125684269 | Ver Archivo |
| YENIFER MARTINEZ | 18684254 | 4264435925 | Ver Archivo |
| YOCONDA MARTINEZ | 10073022 | 4260562915 | Ver Archivo |
| ZIRELY GORDILLO | 16822838 | 4120512339 | Ver Archivo |
Peña
| NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) | CEDULA DE IDENTIDAD | TELÉFONO | CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| ADRIANA DE LOS ANGELES MOGOLLÓN PAREDES | 14798998 | 4166523545 | Ver Archivo |
| ALEIDY GRACIELA BONILLA LINAREZ | 13986600 | 4143732083 | Ver Archivo |
| Ana Agüero | 14143362 | 4123490719 | Ver Archivo |
| ANA LUISA RIVERO GATICA | 17992313 | 04145018125 04143598028 | Ver Archivo |
| ANICAR C. MARTÍNEZ P. | 6332119 | 4123600048 | Ver Archivo |
| BEATRIZ COROMOTO RODRÍGUEZ OSTA | 12082401 | 4262552783 | Ver Archivo |
| CARMEN SEQUERA | 6266967 | 4123490719 | Ver Archivo |
| DIANA BRUNO | 20178355 | 4145649288 | Ver Archivo |
| DIANA KUBLA | 25842853 | 4125455500 | Ver Archivo |
| DORYS ALEXANDRA BRIZUELA CARUCI | 11882219 | 4245923127 | Ver Archivo |
| EXILIA NAILETH CHIRINOS | 16593945 | 4245232235 | Ver Archivo |
| FRANMARYS JAVIELYS TORREZ SALCEDO | 27267959 | 4145537780 | Ver Archivo |
| GLADYS ELÍAS | 17859543 | 4122108892 | Ver Archivo |
