Simposio "Multimodalidad"
Un enfoque innovador hacia la calidad académica
Ponentes
Participantes
Ponentes
| Ponente | Certificado |
|---|---|
| Abg.Jesus Medina | Ver Archivo |
| Dr.Daniel Marchena | Ver Archivo |
| Dr.Ricardo Sanchez | Ver Archivo |
| Ing.Cesar Chirinos | Ver Archivo |
| MSc.Jaco Gomez | Ver Archivo |
| Msc.Jesus Peña | Ver Archivo |
Participantes
| Niombres y Apellidos | Cedula de identidad | Telefono | Certificado |
|---|---|---|---|
| Abyari Buelvas Buelvas Rojas | 19086127 | 4125765876 | Ver Archivo |
| Admailyn Pérez Pacheco | 27761914 | 4123232 | Ver Archivo |
| Adrian Alexander Suárez Pereira | 31572186 | 4245910292 | Ver Archivo |
| Adrian Yoises Hernández Lugo | 30272943 | 4121651810 | Ver Archivo |
| Ainosky Jailedis Arévalo Tovar | 13798699 | 4267918234 | Ver Archivo |
| Alejandro Jose Montero Timaure | 31628373 | 4245368618 | Ver Archivo |
| Ali Benavides | 11591863 | 4145564838 | Ver Archivo |
| Alonso daniel Camacho quiñonez | 27529625 | 4245648218 | Ver Archivo |
| Alyandro Mantiso | 32,628,373 | Ver Archivo | |
| Ana Karina Materna Chavez | 19454146 | 4128093554 | Ver Archivo |
| Angel Cipriano Fuenmayor Pérez | 11168113 | 4163889780 | Ver Archivo |
| Angel Reyes Villafaña Rodríguez | 8877605 | 424917923 | Ver Archivo |
| Angeles R. Brizuela B. | 30525346 | 4245435902 | Ver Archivo |
| Angélica María Cedeño Arteaga | 19355530 | 4162342059 | Ver Archivo |
| Angie Valera | 19414391 | 4164833016 | Ver Archivo |
| Annys Milagros Soffia de Ciampi | 16648878 | 4249485386 | Ver Archivo |
| Anthony Carvajal | 23573111 | 4125272611 | Ver Archivo |
| Argenis Joel López Cazorla | 7923926 | 4162595545 | Ver Archivo |
| Ariam Solani Sharlokt Ulrriche Regalado | 30832376 | 4126257213 | Ver Archivo |
| Ashly Nihool Bracho liler | 31,663,764 | Ver Archivo | |
| Aura Rosa Rojas | 10370563 | 4121529992 | Ver Archivo |
| Benjamin Antonio Soteldo | 17813125 | 4269561612 | Ver Archivo |
| Bertín Alexander Valencia Valencia | 18391138 | 4269344454 | Ver Archivo |
| Bryan Alexander Bernal Linares | 31354472 | 4245004829 | Ver Archivo |
| Bryan alexander Bernal Junarez | 31354 472 | Ver Archivo | |
| Carla Antonieta Aparicio Delgado | 20042289 | 4262554157 | Ver Archivo |
| Carlos Alberto Contreras Dávila | 8036186 | 4126422901 | Ver Archivo |
| Carlos Alberto Quijada Yusti | 12083769 | 4266356565 | Ver Archivo |
| Carlos Eduardo Valeri caldera | 30015526 | 4145033423 | Ver Archivo |
| Carlos José Trujillo Rendón | 12434873 | 4126400622 | Ver Archivo |
| Cesar Antonio Camino Garcia | 6,985,318 | Ver Archivo | |
| Cesar Luis Camacho Montes | 29745775 | 4161825256 | Ver Archivo |
| Christian Alejandro Macía Rosendo | 32120591 | 4120761969 | Ver Archivo |
| Cristhian Jose Fonseca Segura | 32300504 | Ver Archivo | |
| Cristian Macias | 321205091 | Ver Archivo | |
| Daisi Josefina Palomo Lopez | 8,379,171 | Ver Archivo | |
| Daniel Eduardo Pérez poriett | 12602305 | 4249217754 | Ver Archivo |
| Daniel Escudero | 31200855 | 4164831881 | Ver Archivo |
| Dannia Cortez | 14798013 | 4120549432 | Ver Archivo |
| Danny Jose Escobar Uriche | 12280422 | 4129656168 | Ver Archivo |
| Darling del Carmen González Tovar | 15482077 | 4121569296 | Ver Archivo |
| Darwin Aberto Castillo | 12,938,356 | Ver Archivo | |
| David Alejandro Pilceda tope | 32320206 | Ver Archivo | |
| Dayana Silva | 28178531 | 4245285006 | Ver Archivo |
| Dayanna Josefa Bolívar de Berrios | 13327301 | 4262958159 | Ver Archivo |
| Deiver Sosa | 27492715 | 4120450777 | Ver Archivo |
| Deyanira Nieves Bastidas | 6094452 | Ver Archivo | |
| Diego Alejandro Garcia Armea | 32,306,456 | Ver Archivo | |
| Diego Moises Batista Figueroa | 32261873 | 4143574349 | Ver Archivo |
| Diomar Alexander Avendaño castillo | 31960777 | 4125617415 | Ver Archivo |
| Dioselauren Hernández | 16483512 | 4140565311 | Ver Archivo |
| Dioskary Monrroy | 19297990 | 4249117667 | Ver Archivo |
| Domingo Alberto Mendez Rivas | 14565444 | 4120845463 | Ver Archivo |
| DOULEIDYS CAROLINA ARIAS DE LANDAETA | 16758685 | 4249194856 | Ver Archivo |
| Duwlian Montalti | 8894937 | 4166914974 | Ver Archivo |
| Eberluz Pastora Barboza Gordillo | 29530901 | 4121522524 | Ver Archivo |
| Edgar J. Lugo Molina | 15981618 | 584148121552 | Ver Archivo |
| Eduardo Jose Lopez Arias | 29961738 | 4245227306 | Ver Archivo |
| Efrén Wilfredo Barico Figueredo | 31259412 | 4245859542 | Ver Archivo |
| Efren Wilfredo Barico figueredo | 31254412 | Ver Archivo | |
| Eleneo José Leal Parra | 16262169 | 4145026714 | Ver Archivo |
| Eleneo Josué Leal Juárez | 31561101 | 4164642402 | Ver Archivo |
| Elio José Hernández Balza | 31174528 | 4120539839 | Ver Archivo |
| Elisqueidis Josefina Sarmiento De Price | 18476572 | 4141856265 | Ver Archivo |
| Elizabeth Mena | 15830728 | 4142704485 | Ver Archivo |
| Elizabeth prelimpino | 9446559 | Ver Archivo | |
| Emelys Monserratt | 16110048 | 4120539094 | Ver Archivo |
| Emerlyn Gabriela Gómez González | 30273659 | 4125613477 | Ver Archivo |
| Ender David Graterol Hernandez | 13796953 | 4121742682 | Ver Archivo |
| Erika Yasmin Mendoza | 12077931 | 4145655946 | Ver Archivo |
| Eudelis Daimar Barico Alejos | 28411640 | 4127604692 | Ver Archivo |
| Evelyn Maria Medina Calvete | 11650048 | 4263599828 | Ver Archivo |
| Eyaliz Josefina Ortega Castillo | 12282340 | 4144340073 | Ver Archivo |
| Flaminio Antonio Cordido Sánchez | 17255436 | 4122549650 | Ver Archivo |
| Florelis Airubi Velásquez Traviezo | 18684417 | 4124856116 | Ver Archivo |
| Fraidy Morillo | 16499674 | 4124983598 | Ver Archivo |
| Francis Albertini Reyes | 11378716 | 4168862543 | Ver Archivo |
| Francis Carolina AgredaTamiche | 18012369 | 4126448695 | Ver Archivo |
| Francisco Javier De Jesus Escalona Alvarado | 32292291 | 4245418291 | Ver Archivo |
| Franklin Enrique Mendoza Aponte | 32,135,901 | Ver Archivo | |
| Franklin José Rincón Chirinos | 30419806 | 4164768408 | Ver Archivo |
| Gabriel Ledezma Mendoza | 30151546 | 4121526499 | Ver Archivo |
| Genesis Albany Ramirez Pérez | 22304466 | 4125619912 | Ver Archivo |
| Geremi Leonardo Peralta Alejos | 31279561 | 4165250583 | Ver Archivo |
| Geremi Leonardo Peralta Alesos | 31279 561 | Ver Archivo | |
| Gilderson Torrealba | 15482101 | 4128250205 | Ver Archivo |
| Gloreski Josefina Lara Fermin | 12376514 | 4249044788 | Ver Archivo |
| Guelcy Josefina González Gonzalez | 7438589 | 4145193594 | Ver Archivo |
| Guillermo José Price Malpica | 15468137 | 4161865453 | Ver Archivo |
| Harold Alexander Parra Figueroa | 11276458 | 4265543804 | Ver Archivo |
| Heber Israel Marcano Hernández | 31279567 | 4125283102 | Ver Archivo |
| Heber Jornal Marcuno Hrinandez | 32279567 | Ver Archivo | |
| Hernani Vasquez | 30891666 | 4121513005 | Ver Archivo |
| Hiram Parra | 11279442 | 4245455889 | Ver Archivo |
| Ibrahim David Escudero Castillo | 30,286,260 | Ver Archivo | |
| Iliana Jimenez | 15289001 | 4164932520 | Ver Archivo |
| Ingrid Coromoto Martínez Mendoza | 27486446 | 4249122476 | Ver Archivo |
| IRAIDA JOSEFINA GUERRERO ARAUJO | 4475950 | 4145462088 | Ver Archivo |
| Irana Rodríguez | 31021581 | 4125115363 | Ver Archivo |
| Irany Melendez | 14211422 | 4129332196 | Ver Archivo |
| Isai Esteban Yagua Rivero | 32234315 | 4129291569 | Ver Archivo |
| Isaura del Carmen Montaño Andrádez | 8436283 | 4128427911 | Ver Archivo |
| Isdelui Shenoa Samzara Leon Tovar | 30,346,348 | Ver Archivo | |
| Isdelvi Shenoa Samzara León Torres | 30346848 | 4126780341 | Ver Archivo |
| Isis Onaya Domínguez Escalona | 23575538 | 4125456068 | Ver Archivo |
| Ismael Gabriel Quero Morillo | 31628700 | 4269593065 | Ver Archivo |
| Ismelia América Torres Zapata | 6892441 | 4241948210 | Ver Archivo |
| Jair Alejandro Hernandez Gonzalez | 30348783 | 4120469069 | Ver Archivo |
| Jampier José Lugo Gimenez | 30650312 | 4127915531 | Ver Archivo |
| Jere’s Manuel Mendoza Barrera | 27967750 | Ver Archivo | |
| Jesús Alejandro Rivas Colmenarez | 31011085 | 4125626644 | Ver Archivo |
| Jesus Antonio Tovar González | 29961756 | 4245004696 | Ver Archivo |
| Jesús Arturo Ruiz parada | 16260495 | 4125274687 | Ver Archivo |
| Jesús David Tovar Alvarez | 32231345 | 1266338807 | Ver Archivo |
| Jesus David Gomez Araujo | 30,344,881 | Ver Archivo | |
| Jesús Eduardo Carruido Quiroz | 31146530 | 4126210717 | Ver Archivo |
| Jesus Eduardo Rojas Gil | 322922296 | 4245452501 | Ver Archivo |
| Jesús Enrique González González | 32233658 | 4128903638 | Ver Archivo |
| Jesus Gonzalez Enrique Gonzalez | 32,277,658 | Ver Archivo | |
| Jesús Yrady Irini, Sequera | 30,349,509 | Ver Archivo | |
| Jhoalbert David Avendaño Herrera | 31960793 | 4125114945 | Ver Archivo |
| Jhoninffa Zambrano | 9613879 | 4126781602 | Ver Archivo |
| Jhony gabriel Lopez sanchez | 29881373 | 4121551926 | Ver Archivo |
| Jimena Andrea Pérez de Plaza | 24192289 | 584147329019 | Ver Archivo |
| Jimnel yamileth Villegas toyo | 12281255 | 4245947575 | Ver Archivo |
| Joel Ramón Poyo Manaure | 13919383 | 4264604569 | Ver Archivo |
| John Carlos Brizuela Brizuela | 31488694 | 4245654557 | Ver Archivo |
| Joisler Franco Lugo Morales | 30454847 | 4120934542 | Ver Archivo |
| Jonathan José Velásquez Escandela | 24318294 | 4241442832 | Ver Archivo |
| Jorge Antonio Marquez Lopez | 17255802 | 4121773601 | Ver Archivo |
| Jorge Humberto Maya Ortiz | 7218771 | 4160571335 | Ver Archivo |
| Jose Abrahan Fonseca Rodriguez | 33108384 | Ver Archivo | |
| José Alejandro Gómez Giménez | 29813041 | 4125458252 | Ver Archivo |
| José Antonio Martínez Sánchez | 19355129 | 4125176686 | Ver Archivo |
| José David Montoya gúere | 32140420 | 4245465302 | Ver Archivo |
| José David Rodriguez Adjunta | 17342845 | 4267599343 | Ver Archivo |
| José David Gómez González | 31628633 | 4121525002 | Ver Archivo |
| Jose David Montolla Goez | 32,790,420 | Ver Archivo | |
| Jose Gregorio Rojas Polini | 27328685 | 4264685934 | Ver Archivo |
| José Luis Yovera Yecerra | 16594186 | 4168483272 | Ver Archivo |
| josé luis jimenez herrera | 10049686 | 4249030357 | Ver Archivo |
| Jose Manuel Rios Parra | 15767492 | 4261091212 | Ver Archivo |
| Jose Rodriguez Adjunta David | 17,392,845 | Ver Archivo | |
| Joseph Miguel Cárdenas Linares | 32235103 | 4143342084 | Ver Archivo |
| JUAN ROJAS | 7913459 | 4125133754 | Ver Archivo |
| Juan Bernaldo Flores | 16260969 | 4127618052 | Ver Archivo |
| Juan carlos Leon Martinez | 10373843 | 4125080330 | Ver Archivo |
| Juana Mercedes Torrealba Arteaga | 15284931 | 4120565970 | Ver Archivo |
| Jubenal Gregorio Rojas Arias | 27912729 | 4269431496 | Ver Archivo |
| Julio Jordán Mendoza Hernández | 7422743 | 4125620807 | Ver Archivo |
| karla yine Delgado Sanchez | 19955939 | 4125358412 | Ver Archivo |
| Karyn evelyn Machado | 14517512 | 4163910453 | Ver Archivo |
| Katheerine Carolina Serrada Rodriguez | 24943143 | 4121528901 | Ver Archivo |
| Kevin Gabriel Alvarado Vivas | 32183204 | 4261078468 | Ver Archivo |
| Legny del Valle Yanez | 9921574 | 4167999242 | Ver Archivo |
| Leidy Lopez | 20499148 | 4143535799 | Ver Archivo |
| Lenis Meza | 14198501 | 4120465494 | Ver Archivo |
| Lennys Ariannys Matta Cuenca | 17699028 | 4126621987 | Ver Archivo |
| Leomelys Del Valle López | 13051775 | 4248664699 | Ver Archivo |
| Leonardo Jesus Pérez Oropeza | 32054763 | 4127749643 | Ver Archivo |
| Lesbia Esmeralda Montes | 13985100 | 4261558711 | Ver Archivo |
| Lic.ceaar.antonio Quiroga.soteldo | 13796550 | 4161523560 | Ver Archivo |
| Lismar Suhail Garcia Rivero | 12152273 | 4125110635 | Ver Archivo |
| Lorenza Reyes | 7509786 | 4125119247 | Ver Archivo |
| Luis Ahyandro Puenta flora | 31,528,513 | Ver Archivo | |
| Luis Alfonzo Barrios Morón | 13595022 | 4265910346 | Ver Archivo |
| Luis Augusto López López | 9752611 | 4146287126 | Ver Archivo |
| LUIS ENRIQUE PULGAR OVIEDO | 9808106 | 4268651490 | Ver Archivo |
| Luis Mariano Pereira Bocourt | 32009671 | 4264300266 | Ver Archivo |
| Luis Miguel Moreno Puerta | 10372878 | 4144089362 | Ver Archivo |
| Luis Saúl Yusti Hernández | 31802305 | 4264301949 | Ver Archivo |
| Luz Eddy Hernández Castro | 13503768 | 4128509450 | Ver Archivo |
| MAGUILET YAZMIN VIZCAYA GIL | 14336223 | 4268552030 | Ver Archivo |
| Maira González | 4856609 | 4169392570 | Ver Archivo |
| Manuel Alejandro Castillo Savedra | 27429871 | 4245843548 | Ver Archivo |
| Manuel Eduardo Azo Piña | 17612329 | 4121522231 | Ver Archivo |
| Marcal Alberto Vorguy Beyer | 28498182 | Ver Archivo | |
| Marcel Alberto Vasquez Reyes | 29498189 | 4121367396 | Ver Archivo |
| Marco Tulio Romero González | 8921875 | 4267900463 | Ver Archivo |
| María Alejandra Piña | 16951571 | 4166570049 | Ver Archivo |
| María esperanza Luna loyo | 28207043 | 4245905821 | Ver Archivo |
| María Fernanda Fernández Gainza | 14443945 | 4245044281 | Ver Archivo |
| Maria Gabriela Chacon Rojas | 31572176 | 4124817147 | Ver Archivo |
| Maria Isabel Pinero Alvarez | 15285412 | 4245239492 | Ver Archivo |
| MARIA JOSE FLORES GUERRA | 17839501 | 4249560193 | Ver Archivo |
| Mariafernanda Castillo Peña | 16593220 | 4245724459 | Ver Archivo |
| Mariangel Oviedo Ordoñez | 30838049 | 4267420768 | Ver Archivo |
| Mariangel Oviedo Ordoñez | 30383049 | 4267420768 | Ver Archivo |
| Marianyeli lisbeth Torres Ramírez | 30358770 | 4241190279 | Ver Archivo |
| Marielby Natacha Lugo Dominguez | 12280188 | 4264537128 | Ver Archivo |
| Mariemma Tovar Moreno | 10698112 | 4120955907 | Ver Archivo |
| Mario Bonucci | 4595968 | 584143744014 | Ver Archivo |
| Mario José Yovera Reyes | 12283410 | 4145286730 | Ver Archivo |
| Marlyn Thais Colmenarez Meza | 26224678 | 4164837162 | Ver Archivo |
| Maurelys cristiana Morillo Morillo | 19745738 | 4162558736 | Ver Archivo |
| Melissa Carolina Díaz Hernández | 17190411 | 4126540233 | Ver Archivo |
| Merlins Thaiz Seijas Parra | 14608549 | 4145744368 | Ver Archivo |
| Mery Glenia Hernández Millano | 9690716 | 4149763753 | Ver Archivo |
| Miguel Angel Antoima Sanchez | 32,546,949 | Ver Archivo | |
| Miguel Anzola | 32546899 | 4164413835 | Ver Archivo |
| Milagros Yelitza Duran Colmenarez | 17699395 | 4124103263 | Ver Archivo |
| Milixa Ramona Soteldo Cordero | 15966844 | 4125157366 | Ver Archivo |
| Mirian Margarita Sánchez Parra | 7506963 | 4125670197 | Ver Archivo |
| Mónica Cristina González Osorio | 9098966 | 4122821346 | Ver Archivo |
| MORELBA Monsalve | 9267683 | 4122684458 | Ver Archivo |
| Naileth Yellicci Ochoa Cárdenas | 13696040 | 4268542552 | Ver Archivo |
| Nalyelith rosangel Pérez Garrido | 20177096 | 4125469459 | Ver Archivo |
| Nazir Abimael Figueroa Ochoa | 31989776 | 4245409940 | Ver Archivo |
| Neldys del Carmen Ordoñez León | 20079062 | 4124842498 | Ver Archivo |
| Nilma Yanira Lampe Jiménez | 7568661 | 4140599759 | Ver Archivo |
| Noé José Barboza Méndez | 28121106 | 4245351670 | Ver Archivo |
| Norka Judith Viloria Ortega | 8035078 | 4164740153 | Ver Archivo |
| Norwin Eduardo López Mendoza | 30426378 | 4245155571 | Ver Archivo |
| Norwin Eduardo Lopez Mendoza | 30426 378 | Ver Archivo | |
| Nylin de los Angeles Moya Nava | 25884572 | 4146696031 | Ver Archivo |
| Odra Elena Hernández Millano | 9658275 | 4145130611 | Ver Archivo |
| Omar Wilfredo Osorio Cardenas | 27648439 | 4245543581 | Ver Archivo |
| Oscar Enrique Jaspe Velis | 6243985 | 4122214482 | Ver Archivo |
| Oscar Martin Muñoz Ojeda | 7550860 | 4127859663 | Ver Archivo |
| Patricia Anais Vargas Mendoza | 31208537 | 4125478350 | Ver Archivo |
| PEDRO JESÚS PARÉS FREITES | 5155788 | Ver Archivo | |
| Pedro Jose Mata Sotillo | 19870216 | 4249156545 | Ver Archivo |
| Railini milagro Hernandez cuicas | 22310699 | 4143736460 | Ver Archivo |
| Ramón Maita | 24377317 | 4268956859 | Ver Archivo |
| Raul Alejandro Gómez Parra | 19954114 | 4263545454 | Ver Archivo |
| Raúl Oswaldo Martínez | 7909929 | 4264524287 | Ver Archivo |
| Ray Alexander Volcan Chirinos | 30562410 | 4128689530 | Ver Archivo |
| Richard José Castellanos Díaz | 7188413 | 4128702694 | Ver Archivo |
| Rina Cecilia Maluenga Cecilia | 15971108 | 4148565727 | Ver Archivo |
| Rodrigo Salomón Chirinos García | 10476155 | 4260476592 | Ver Archivo |
| Rosana Inés Mieres | 11275846 | 4145460803 | Ver Archivo |
| Rosniel Arberto Flores Ruiz | 31895485 | 4245349606 | Ver Archivo |
| Rudianny Nacareth Gómez Martínez | 30345194 | 4125617215 | Ver Archivo |
| Rudienny Nacareth Gomez Martinez | 303485194 | Ver Archivo | |
| Rudy Eleanar Hartinez Rodriguez | 1781487 | Ver Archivo | |
| Rudys Eleomar MARTINEZ RODRÍGUEZ | 17814847 | 4125611897 | Ver Archivo |
| Ruht Ester Freitez Urbano | 30273637 | 4162353442 | Ver Archivo |
| Samuel André Tperealba Perña | 31,969,843 | Ver Archivo | |
| SAMUEL ENRIQUE DIAZ DIEGUEZ | 17383338 | 4249211950 | Ver Archivo |
| Samuel Figueroa Aguirre | 32,446,284 | Ver Archivo | |
| Scarlet Valeria Antoniella Piña Rodríguez | 27967780 | 4162847774 | Ver Archivo |
| Sharon Aron Haro Suárez | 17035812 | 4127747349 | Ver Archivo |
| Silvia Dianet Somasa Osorio | 10369402 | 4145135962 | Ver Archivo |
| Sorangel Manto Parra | 13986075 | 4127804348 | Ver Archivo |
| Stefani Beatriz Sanchez Oviedo | 24167212 | 4124300677 | Ver Archivo |
| Umar Wilfredo Osiris Cardenas | 27,648,429 | Ver Archivo | |
| Valentin Rafael Rodriguez Rodrigez | 14,081,527 | Ver Archivo | |
| Verónica Alexandra Ojeda Rivero | 30830019 | Ver Archivo | |
| Victor Manuel Vilchez Silva | 27070670 | Ver Archivo | |
| Virginia Parra Garcia | 15972550 | 4249151829 | Ver Archivo |
| Walter Jose Freites Moreno | 23571547 | 4128496704 | Ver Archivo |
| Wilder Alejandro Camacho Adan | 30152370 | 4120184984 | Ver Archivo |
| Wilnner Jonas Parra Gonzalez | 32370364 | 4165945773 | Ver Archivo |
| Xavier Arnaldo Martínez Aguilar | 18052540 | 4121690607 | Ver Archivo |
| Yamina Peña | 12280544 | 4245203286 | Ver Archivo |
| Yasmily Caridad Villegas Rodríguez | 10370346 | Ver Archivo | |
| Yendrith Andres Chaviel Linares | 31532926 | 4245664164 | Ver Archivo |
| Yoleddy luz Falcon | 20051362 | 4120391191 | Ver Archivo |
| Yonaiker Arroyo | 33241057 | 4265530906 | Ver Archivo |
| Yorky Javik Peralta Mujica | 29,961,276 | Ver Archivo | |
| Yulieth Yelismar Melendez Oviedo | 18303047 | 4127916141 | Ver Archivo |
| Zolievarist Thais Orellana Castillo | 19614453 | 4125480435 | Ver Archivo |
| Zuleiska Carolina García Alvarado | 13799388 | 4249285589 | Ver Archivo |
| Maria Alejandra Torres Mejia | 13985186 | 4125289720 | Ver Archivo |
| Maria Eugenia Torres Mejia | 13094280 | 4245268009 | Ver Archivo |
| Alejandro Jose Veroes Perez | 10369421 | 4121645865 | Ver Archivo |
| Fraibelis Davianna Cordero Yovera | 22308362 | 4165598752 | Ver Archivo |
| Jose Alejandro Ruiz Sequera | 26079021 | 4125471403 | Ver Archivo |
| Miguel Angel Tovar Acosta | 26772218 | 4264356780 | Ver Archivo |
